Classe 6 x 36 | 6 x 41 | 6 x 47 - Alma de Aço

Descrição:

6 x 36 - 1 + 7 +(7+7) + 14 - Material fabricado conforme ABNT NBR ISO 2408

6 x 41 - 1 + 8 +(8+6) + 16 - Material fabricado conforme ABNT NBR ISO 2408

6 x 47 - 1 + 6/8 +(8+8) + 16 - Material fabricado conforme ABNT NBR ISO 2408


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Diâmetro (mm) Diâmetro (Pol) Massa aproximada em Kg/m Carga de ruptura mínima (tf) IPS Carga de ruptura mínima (tf) EIPS Quantidade
6,4 1/4" 0,173 2,63 -
8,0 5/16" 0,266 4,11 -
9,5 3/8" 0,399 5,84 -
11,5 7/16" 0,538 8,50 -
13,0 1/2" 0,695 10,4 -
14,5 9/16" 0,879 13,2 -
16,0 5/8" 1,044 16,4 18,3
19,0 3/4" 1,520 23,4 25,9
22,0 7/8" 2,073 31,8 35,2
26,0 1" 2,610 41,5 46,0
29,0 1.1/8" 3,456 52,5 59,9
32,0 1.1/4" 4,230 64,8 72,9
35,0 1.3/8 5,086 78,5 87,2
38,0 1.1/2" 5,918 93,3 103,3
42,0 1.5/8" 7,368 - 121,3
45,0 1.3/4" 8,837 - 140,6
52,0 2" 11,159 - 183,7

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento