Elo de Ligação
Grau 8

Descrição:

Material : Aço alloy grau 8
Acabamento: Pintura epoxi vermelha
Fator de Segurnaça: 4 x a carga de trabalho
Norma: DIN 5688


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Referência Diam. Corrente (mm) Dimensões (mm) Carga de Trabalho (kgf) Peso Unit. (kg) Quantidade
A B C D E
ELG-806 6 41 17 45 8 18 1.100 0,140
ELG-808 7-8 54 22 58 10 25 2.000 0,200
ELG-810 10 68 29 67 14 27 3.200 0,380
ELG-813 13 80 36 85 15 33 5.400 0,760
ELG-816 16 99 40 108 20 44 8.200 1,100
ELG-820 18-20 115 44 117 25 47 12.800 1,800
ELG-822 22 140 53 135 29 54 16.000 3,200
ELG-826 26 164 64 154 33 61 20.600 4,500
ELG-832 32 205 76 198 41 82 32.800 9,000

 

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento