Manilha Reta Pesada e Pino Roscado Reforçado Aço Alloy

Descrição:

Materia: Forjada em aço carbono 1045 em aço Alloy, roscado (G210)

Acabamento: Galvanizado

Fator Segurança: 6x a carga de trabalho

US FED RR-C271D - Tipo IV-B - Grau A - Classe2


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Referência Diâm. do corpo Diâm. do pino Dimensões (mm) Carga de Trabalho Peso Unit. Quantidade
Polegadas A B C D E F G (Kgf) (kg)
MRPRA-006 1/4" 5/16" 6 8 45 25 13 37 17 500 0,040
MRPRA-008 5/16" 3/8" 8 10 50 27 14 43 21 750 0,070
MRPRA-010 3/8" 7/16" 10 13 60 30 17 53 27 1.000 0,130
MRPRA-013 1/2" 5/8" 13 16 77 42 22 71 31 2.000 0,290
MRPRA-016 5/8" 3/4" 16 19 99 53 28 86 39 3.250 0,510
MRPRA-019 3/4" 7/8" 19 22 115 60 33 104 47 4.750 0,980
MRPRA-022 7/8" 1" 22 25 133 72 37 115 55 6.500 1,450
MRPRA-025 1" 1.1/8" 25 29 151 82 44 135 60 8.500 2,135
MRPRA-029 1.1/8" 1.1/4" 29 32 169 83 48 145 69 9.500 3,050
MRPRA-032 1.1/4" 1.3/8" 32 35 184 97 52 169 75 12.000 4,000
MRPRA-035 1.3/8" 1.1/2" 35 38 213 119 59 178 84 13.500 5,390
MRPRA-038 1.1/2" 1.5/8" 38 41 225 123 62 190 90 17.000 6,900
MRPRA-044 1.3/4" 2" 44 51 271 150 75 220 109 25.000 11,160
MRPRA-051 2" 2.1/4" 51 54 402 165 86 258 126 35.000 16,590

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento