Soquete Fechado
Aço Carbono Fundido

Descrição:

Soquete tipo fechado - Norma FS-RR-S-550 D - Tipo B (G-417)
Fundido em Aço Carbono 1036
Acabamento Galvanizado

Fator de Segurança: 5x a carga de trabalho


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Ref. SA Diâm. do cabo (mm) Dimensões (mm) Carga de Trabalho (kgf) Peso Unit. (kg) Quantidade
AF AACI A B C D E F G
SF-06 6 - 8 - 117 40 13,6 22 57 13,3 9,8 900 0,320
SF-10 8 - 10 - 125 43 18,3 25 68 16,4 13,1 1.300 0,410
SF-13 10 - 13 - 140 51 22,9 30 74 17,2 14,5 2.200 0,630
SF-16 13 - 16 11 - 14 162 65 26,8 36 83 19,7 17,9 3.300 1,140
SF-19 16 - 19 14 - 16 194 75 32,8 43 103 25,9 21,3 4.800 1,790
SF-22 19 - 22 16 - 19 222 92 38,5 49 120 30,2 24,8 6.400 3,070
SF-26 22 - 26 19 - 22 254 103 46,1 61 137 33,1 30,7 8.400 4,240
SF-29 26 - 29 22 - 26 278 113 51,7 69 150 35,9 32,7 10.500 5,930
SF-35 29 - 35 26 - 29 302 133 58,1 77 167 40,2 38,5 15.500 8,840
SF-38 35 - 38 29 - 35 347 134 65,4 81 195 49,8 42,7 18.400 11,920

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento