Classe 6 x 36 | 6 x 41 | 6 x 47 - Alma de Fibra

Descrição:

6 x 36 - 1 + 7 +(7+7) + 14 - Material fabricado conforme ABNT NBR ISO 2408

6 x 41 - 1 + 8 +(8+6) + 16 - Material fabricado conforme ABNT NBR ISO 2408

6 x 47 - 1 + 6/8 +(8+8) + 16 - Material fabricado conforme ABNT NBR ISO 2408


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Diâmetro (mm) Diâmetro (Pol) Massa aproximada em Kg/m Carga de ruptura mínima (tf) IPS Carga de ruptura mínima (tf) EIPS Quantidade
6,4 1/4" 0,150 2,44 -
8,0 5/16" 0,228 3,81 -
9,5 3/8" 0,353 5,41 -
11,5 7/16" 0,479 7,88 -
13,0 1/2" 0,580 10,1 -
14,5 9/16" 0,786 12,5 -
16,0 5/8" 0,919 15,2 -
19,0 3/4" 1,359 21,7 -
22,0 7/8" 1,842 29,5 32,6
26,0 1" 2,376 38,5 -
29,0 1.1/8" 3,064 50,1 -
32,0 1.1/4" 3,770 60,1 -
35,0 1.3/8 4,687 73,0 -
38,0 1.1/2" 5,530 86,5 -
45,0 1.3/4" 7,628 120,6 -
52,0 2" 9,978 153,8 170,3

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento