Classe 6 x 7 - 1 + 6 - Alma de Fibra - Plastificado

Descrição:

6 x 7 - 1 + 6 - Material fabricado conforme ABNT NBR ISO 2408


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Referência Diâmetro
(Pol)
Diâmetro
(mm)
Diâmetro com
Plastificação (Pol)
Diâmetro com
Plastificação (mm)
Massa Aprox. (kg/m) Peso Unitário Quantidade
CAFDP-67016 1/16" 1.60 3/32" 2.40 136 0.010
CAFDP-67024 3/32" 2.40 1/8" 3.20 340 0.018
CAFDP-67032 1/8" 3.20 5/32" 4.00 600 0.034
CAFDP-67040 5/32" 4.00 3/16" 4.80 960 0.046
CAFDP-67048 3/16" 4.80 1/4" 6.40 1,350 0.078
CAFDP-67064 1/4" 6.40 5/16" 8.00 2,400 0.125
CAFDP-67080 5/16" 8.00 3/8" 9.50 3,830 0.235

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento