Esticador Forjado
Olhal x Olhal

Descrição:

Material: Corpo e terminais forjado em aço carbono

Acabamento: Galvanizado

Fator Segurança: 3x a carga de trabalho

Norma: DIN 1480


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Referência Rosca Diâm. Cabo Dimensões (mm) Carga de Trabalho Peso Unit. Quantidade
Pol. mm A B C D E
EFOO-05070 3/16" M5 70 50 50 8 10 60 0,050
EFOO-06110 1/4" M6 110 66 66 10 12 105 0,080
EFOO-08110 5/16" M8 110 77 77 11 14 185 0,140
EFOO-10125 3/8" M10 125 90 90 15 18 360 0,270
EFOO-12125 1/2" M12 125 100 100 17 21 500 0,370
EFOO-16170 5/8" M16 170 135 135 23 27 800 0,860
EFOO-20200 3/4" M20 200 155 155 25 34 1.200 1,570
EFOO-22220 7/8" M22 220 162 162 27 34 1.700 1,990
EFOO-24255 1" M24 255 190 190 35 39 2.200 2,690

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento