Gancho Giratório Aço Carbono

Descrição:

Materia: Forjado em aço carbono 1045

Acabamento: Galvanizado

Norma: FF-C-450 - Tipo 1 - Classe 1


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Referência Diâmetro do cabo Dimensões (mm) Número de Grampos Espaço Mínimo Torque Peso Unit. Quantidade;
(Pol.) A B C D E F (unidade) (mm) (Kgf/m) (Kg)
GPFG-03 1/8" 25 25 7 5 10 21 2 19 0,50 0,029
GPFG-05 3/16" 28 30 11 6 11 23 2 29 1,00 0,041
GPFG-06 1/4" 35 38 12 7 12 30 2 38 2,00 0,083
GPFG-08 5/16" 42 43 14 9 20 34 2 48 4,00 0,127
GPFG-10 3/8" 50 50 16 11 22 40 2 57 4,00 0,198
GPFG-13 1/2" 60 60 20 12 28 48 3 76 7,50 0,460
GPFG-16 5/8" 75 63 20 14 34 52 3 95 12,00 0,460
GPFG-19 3/4" 83 72 25 15 37 57 4 114 18,00 0,633
GPFG-22 7/8" 100 80 28 18 42 62 4 133 31,00 0,990
GPFG-25 1" 108 88 30 18 44 67 5 152 31,00 1,110
GPFG-29 1.1/8" 117 90 22 18 45 71 6 172 31,00 1,200
GPFG-32 1.1/4" 128 104 39 21 53 79 6 191 45,00 1,490
GPFG-35 1.3/8" 139 105 42 22 52 79 7 210 45,00 1,880
GPFG-38 1.1/2" 145 11 47 22 61 84 7 229 45,00 2,040

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento