Manilha Reta Padrão "D" e Pino Roscado

Descrição:

Materia: Forjada em aço carbono 1045

Acabamento: Galvanizado

Fator Segurança: 5x a carga de trabalho

US Type


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Referência Diâm. do corpo Diâm. do pino Dimensões (mm) Carga de Trabalho Peso Unit. Quantidade
Polegadas A B C D E F G (Kgf) (kg)
MRPR-005 3/16" 1/4" 5 6 32 17 9 29 12 250 0,020
MRPR-006 1/4" 5/16" 6 8 41 24 12 37 14 300 0,050
MRPR-008 5/16" 3/8" 8 10 59 27 14 42 17 400 0,090
MRPR-010 3/8" 7/16" 10 13 47 34 17 49 21 600 0,110
MRPR-013 1/2" 5/8" 13 16 74 44 20 60 27 1.000 0,280
MRPR-016 5/8" 3/4" 16 19 101 59 27 78 34 1.600 0,520
MRPR-019 3/4" 7/8" 19 22 106 58 33 101 39 2.500 1,021
MRPR-022 7/8" 1" 22 25 123 71 39 113 45 3.200 1,250
MRPR-025 1" 1.1/8" 25 29 141 78 40 121 51 4.000 1,750
MRPR-029 1.1/8" 1.1/4" 29 32 155 87 48 141 58 5.000 3,090
MRPR-032 1.1/4" 1.3/8" 32 35 179 100 58 162 64 6.300 4,310
MRPR-035 1.3/8" 1.1/2" 35 38 196 106 58 171 73 8.000 6,010
MRPR-038 1.1/2" 1.5/8" 38 41 212 120 61 184 74 10.000 7,800
MRPR-051 2" 2.1/4" 51 54 280 159 76 239 105 16.000 20,140

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento